---------------------------------------------------------
RANKING05 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------
01 [W05-004] 380 http://jeffry41os.blogspot.co.id/p/ulasan-2-os.html
02 [W05-010] 380 http://andrehendra.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-os.html
03 [W05-001] 370 http://ratusnos171w0910.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week05.html
04 [W05-020] 370 http://wendydamarwtb.blogspot.co.id/2017/05/different-kinds-of-memory-as-fast-as.html
05 [W05-022] 370 http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-os171.html
06 [W05-013] 370 http://bintangglenn.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
07 [W05-022] 370 http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-os171.html
08 [W05-029] 360 http://ibrahim52ui.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-memory-segmentation.html
09 [W05-030] 360 http://fmardadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-mutlicores-cpu.html
10 [W05-031] 350 http://os-adrian.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-memori-pada-ponsel-android.html
---------------------------------------------------------
Oleh (GITHUB): rizfarchanresthu
URL BLOG RANKING: http://resthurizfarchan.blogspot.com/2017/05/ranking-week05.html
Revisi Pertama: 23 Mei 2017
Revisi Terakhir: 23 Mei 2017
---------------------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar