Selasa, 23 Mei 2017

Ranking Week01

---------------------------------------------------------
RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------


01 [W01-006] 380 http://oslintangmatahari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-free-software-dan-pendidikan.html
02 [W01-013] 370 http://andrehendra.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
03 [W01-003] 370 http://os171-tga.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1encryption-as-fast-as-possible.html
04 [W01-035] 370 http://yosuabisma.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-copyright.html
05 [W01-034] 360 http://os-gilangfaras.blogspot.co.id/2017/05/online-copyright-and-fair-use-work.html
06 [W01-022] 360 http://ilyasf-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-1-basic-unix-commands.html
07 [W01-027] 360 https://makbarsetiadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-gpl-lgpl-bsd-mit-eula-madness.html
08 [W01-018] 350 http://alvinabyanos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-open-source-basics.html
09 [W01-033] 350 http://belajarosseru.blogspot.co.id/2017/05/hki-hak-kekayan-intelektual.html
10 [W01-024] 350 http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/what-isopen-source.html


---------------------------------------------------------
Oleh (GITHUB): rizfarchanresthu
URL BLOG RANKING:
http://resthurizfarchan.blogspot.com/2017/05/ranking-week01.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
--------------------------------------------------------- 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar