Selasa, 23 Mei 2017

Ranking Week03

---------------------------------------------------------
RANKING03 ULASAN PESERTA OS 2017-1
---------------------------------------------------------


01 [W03-003] 375 http://akhdanbuchou.blogspot.co.id/2017/05/selasa-09-mei-2017-ulasan-1-what.html
02 [W03-001] 370 http://os171-safitridifa.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
03 [W03-019] 360 http://tossan-os171.blogspot.com/p/review1.html
04 [W03-024] 360 http://os-fayya.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-why-system-d.html
05 [W03-013] 350 http://haryoparigroho.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
06 [W03-005] 350 http://novalinahutabaratos.blogspot.co.id/p/ulasan-1.html
07 [W03-004] 350  http://fiersome.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
08 [W03-023] 350 http://stephenjaya99.blogspot.co.id/2017/05/apa-itu-kernel.html
09 [W03-027] 350 http://ardianjati.blogspot.com/2017/05/ulasan-1.html
10 [W03-026] 350 http://fachrurrz.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-linux-boot-process.html


---------------------------------------------------------
Oleh (GITHUB): rizfarchanresthu
URL BLOG RANKING:
http://resthurizfarchan.blogspot.com/2017/05/ranking-week03.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
---------------------------------------------------------  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar